SIZE GUIDE
サイズガイド
JACKET
ジャケット サイズ表(単位:cm)
※ 商品により若干異なる場合がございます。各商品ページのサイズ表も合わせてご確認ください。
「シングル段返り3ツ釦 3パッチ」モデル
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | バスト/2 | バスト | ウエスト/2 | ウエスト | 袖丈 | 袖口/2 | ラペル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 71.5 | 42 | 53 | 106 | 50 | 100 | 61 | 12.5 | 6.2 |
| 46 | 72.5 | 43 | 55 | 110 | 52 | 104 | 62 | 13 | 6.5 |
| 48 | 73.5 | 44 | 57 | 114 | 54 | 108 | 63 | 13.5 | 6.8 |
| 50 | 74.5 | 45 | 59 | 118 | 56 | 112 | 64 | 14 | 7.1 |
| 52 | 75.5 | 46 | 61 | 122 | 58 | 116 | 65 | 14.5 | 7.4 |
「ダブル4×2 2パッチ」モデル
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | バスト/2 | バスト | ウエスト/2 | ウエスト | 袖丈 | 袖口/2 | ラペル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 71.5 | 42 | 53 | 106 | 50 | 100 | 61 | 12.5 | 5.9 |
| 46 | 72.5 | 43 | 55 | 110 | 52 | 104 | 62 | 13 | 6.2 |
| 48 | 73.5 | 44 | 57 | 114 | 54 | 108 | 63 | 13.5 | 6.5 |
| 50 | 74.5 | 45 | 59 | 118 | 56 | 112 | 64 | 14 | 6.8 |
| 52 | 75.5 | 46 | 61 | 122 | 58 | 116 | 65 | 14.5 | 7.1 |
「シングル4ッ釦サファリポケット」モデル
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | バスト/2 | バスト | ウエスト/2 | ウエスト | 袖丈 | 袖口/2 | ラペル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 72 | 42 | 52 | 104 | 50 | 100 | 60.5 | 12 | 4.4 |
| 46 | 73 | 43 | 54 | 108 | 52 | 104 | 61.5 | 12.5 | 4.7 |
| 48 | 74 | 44 | 56 | 112 | 54 | 108 | 62.5 | 13 | 5 |
| 50 | 75 | 45 | 58 | 116 | 56 | 112 | 63.5 | 13.5 | 5.3 |
| 52 | 76 | 46 | 60 | 120 | 58 | 116 | 64.5 | 14 | 5.6 |
※ サイズは平置き採寸です。実際の着用感は個人差がございます。
PANTS
パンツ サイズ表(単位:cm)
| サイズ | ウェスト | ヒップ | 股上 | ワタリ巾 | 膝巾 | 裾巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 76 | 98 | 24.5 | 32.6 | 24.2 | 19.2 |
| 46 | 80 | 102 | 25 | 33.8 | 24.6 | 19.6 |
| 48 | 84 | 106 | 25.5 | 35 | 25 | 20 |
| 50 | 88 | 110 | 26 | 36.2 | 25.4 | 20.4 |
| 52 | 92 | 114 | 26.5 | 37.4 | 25.8 | 20.8 |
HOW TO MEASURE
採寸方法
肩幅
左肩の縫い目から右肩の縫い目までの直線距離を測ります。
胸囲
脇下から脇下まで、胸の最も広い部分を水平に測り、2倍にした数値です。
着丈
後ろ襟の中心から裾までの長さを測ります。
袖丈
肩の縫い目から袖口までの長さを測ります。